第2回全国の鉄道路線五番勝負(第2回採点)

第2回採点です。Nさんが完答第2号、鳴子こけしさんが一発完答で第3号です。Nさんと鳴子こけしさんは、2017年9月の第1回全国のJR駅五番勝負以来13回連続完答です。かしわさん、みやこ路快速さんが4問正答で続いています。メダルはすべて売り切れました。

# 問題 判定 解答路線 解答者 所要日時分秒
31 問三 正答(銅) JR九州長崎本線 サヌカイト 1 00:47:34
32 問三 誤答 JR九州香椎線 かしわ 1 00:57:15
33 問四 正答 JR西日本JR東西線 星野彼方 1 00:58:23
34 問二 正答 大阪メトロ・6号線(堺筋線) 星野彼方 1 01:08:39
35 問一 正答 とさでん交通・伊野線 1 01:08:52
36 問三 誤答 東武東上本線 しみちょく 1 01:27:52
37 問五 正答 あいの風とやま鉄道・あいの風とやま鉄道線 かしわ 1 01:31:30
38 問五 正答 JR北海道千歳線 EH500金太郎 1 01:32:16
39 問二 誤答 東京都・6号線三田線 しみちょく 1 01:38:29
40 問四 正答 のと鉄道七尾線 しみちょく 1 01:47:20
41 問四 誤答 東急・大井町線 たぬき 1 02:03:09
42 問一 正答 東京メトロ・3号線銀座線 たぬき 1 02:11:09
43 問一 正答 伊予鉄道城北線 駿河の民 1 02:59:14
44 問二 正答 神戸市・山手線 未開人 1 03:29:14
45 問四 誤答 あいの風とやま鉄道・あいの風とやま鉄道線 未開人 1 03:29:14
46 問一 正答 JR西日本・境線 みやこ路快速 1 03:54:08
47 問四 正答 井原鉄道井原線 戦部ゆーと 1 05:15:55
48 問二 正答 大阪メトロ・8号線(今里筋線) 戦部ゆーと 1 05:54:50
49 問一 誤答 JR東日本東北本線 戦部ゆーと 1 06:22:40
50 問一 誤答 JR東日本総武本線 サヌカイト 1 10:28:26
51 問一 正答 東京メトロ・8号線有楽町線 未開人 1 14:47:44
52 問一 誤答 東京メトロ・2号線日比谷線 勿来丸 1 15:02:40
53 問四 正答 北総鉄道北総線 勿来丸 1 16:03:54
54 問五 正答 東京都・12号線大江戸線 勿来丸 1 16:24:27
55 問一 正答 函館市・本線 鳴子こけし 1 19:37:15
56 問二 正答 札幌市・東豊線 鳴子こけし 1 19:37:15
57 問三 正答 会津鉄道会津線 鳴子こけし 1 19:37:15
58 問四 正答 名古屋市上飯田線 鳴子こけし 1 19:37:15
59 問五 正答 近江鉄道・本線 鳴子こけし 1 19:37:15
60 問四 正答 阪神神戸高速 あさぴ 1 21:46:21

かしわさんの問四あいの風とやま鉄道・あいの風とやま鉄道線は、すでに問四を正答しているので採点しません。同じ解答を2回投入した戦部ゆーとさんの問ニ大阪メトロ・8号線(今里筋線)の2答目も同様です。なお、全国の鉄道路線五番勝負解答状況で既解答を問題別に掲載しています。

第2ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。地図ヒントは、ポインタが指す場所がなんらかのヒントになっています。

問題 アナグラム 地図
問一 都庁に街(とちょうにまち) 港区
問二 完全近く(かんぜんちかく) 立山町
問三 殿も碁も打ち(とのもごもうち) 愛川町
問四 無事減量(ぶじげんりょう) 成田市
問五 その意見読め(そのいけんよめ) 浦安市

 引き続きお楽しみください。明日12時半ごろ第3回採点をし、アナグラムヒントの解凍文を提示します。場合によっては、第3ヒントを出します。