第2回全国の鉄道路線五番勝負(第1回採点)

今回もご参加いただき、ありがとうございます。第1回採点です。やまやまさんが全5問メダルを獲得(金2、銀2、銅1)して完答し、6月の第11回全国のJR駅五番勝負に続く2連覇です。ヒント前の完答は、1年前の第9回全国のJR駅五番勝負以来です。完答レースは、Nさんが4問正答で続いています。メダルは問三の銅が残っています。

# 問題 判定 解答路線 解答者 所要日時分秒
1 問一 正答(金) 万葉線高岡軌道線 やまやま 0 00:30:28
2 問一 誤答 横浜市・3号線 星野彼方 0 00:35:30
3 問一 誤答 青函トンネル記念館青函トンネル竜飛斜坑線 駿河の民 0 00:45:46
4 問二 正答(金) 名古屋市2号線名城線及び名港線 駿河の民 0 00:51:16
5 問二 正答(銀) 近鉄難波線 やまやま 0 01:12:13
6 問四 正答(金) WILLER TRAINS宮津線 やまやま 0 01:50:48
7 問四 正答(銀) JR東日本成田線 かしわ 0 02:07:18
8 問三 誤答 JR東日本武蔵野線 かしわ 0 02:08:08
9 問二 正答(銅) 東京メトロ・11号線半蔵門線 かしわ 0 02:13:24
10 問二 正答 神戸市・海岸線 EH500金太郎 0 02:20:32
11 問一 正答(銀) 東京メトロ・5号線東西線 かしわ 0 03:13:42
12 問一 正答(銅) 東京メトロ・4号線丸ノ内線 しみちょく 0 03:15:55
13 問五 正答(金) JR西日本大阪環状線 しみちょく 0 03:24:01
14 問二 誤答 JR東日本五能線 しみちょく 0 03:25:55
15 問一 誤答 とさでん交通・後免線 0 04:08:24
16 問二 正答 名古屋市上飯田線 0 04:08:24
17 問三 正答(金) 近鉄鈴鹿線 0 04:08:24
18 問四 正答(銅) 名鉄空港線 0 04:08:24
19 問五 正答(銀) 愛知環状鉄道愛知環状鉄道線 0 04:08:24
20 問三 誤答 JR東日本東海道本線 しみちょく 0 12:42:23
21 問四 誤答 名鉄名古屋本線 しみちょく 0 13:04:18
22 問四 正答 四日市あすなろう鉄道・内部線 駿河の民 0 13:31:48
23 問三 誤答 江ノ島電鉄江ノ島電鉄線 みやこ路快速 0 14:09:23
24 問二 正答 東京メトロ13号線副都心線 みやこ路快速 0 14:44:59
25 問三 正答(銀) JR北海道函館本線 やまやま 0 17:43:26
26 問五 正答(銅) 智頭急行智頭線 やまやま 0 18:13:06
27 問四 正答 嵯峨野観光鉄道嵯峨野観光線 みやこ路快速 0 20:54:17
28 問五 正答 水間鉄道水間線 みやこ路快速 0 21:09:17
29 問二 正答 東京都・12号線大江戸線 勿来丸 0 21:48:00
30 問四 正答 JR西日本関西空港線 EH500金太郎 0 22:36:23

第1ヒントです。アナグラムを解凍すると、共通項に関連する語句が現れます。画像ヒントは、写真がなんらかのヒントになっています。

問題 アナグラム 画像
問一 名取が指導(なとりがしどう) 横浜市
問二 未来の備え(みらいのそなえ) 文京区
問三 素人前に(しろうとまえに) 厚木市
問四 単線の二路(たんせんのにろ) 港区
問五 道が相寄る(みちがあいよる) 横浜市

引き続きお楽しみください。第2回採点時は、アナグラムヒントと地図ヒントを提示します。