第7回全国のJR駅五番勝負(第1回採点)

第1回採点です。

# 問題 判定 解答駅 解答者 所要日時分秒
1 07-3 正答(金) 郡山 (JR東日本東北本線 Misora_City 0 00:19:10
2 07-4 正答(金) 羽後長野 (JR東日本田沢湖線 Misora_City 0 00:19:10
3 07-5 正答(金) 伊勢大井 (JR東海名松線 伊豆之国 0 01:15:18
4 07-4 正答(銀) 伊予三島 (JR四国予讃線 伊豆之国 0 01:19:09
5 07-1 誤答 松山 (JR四国予讃線 しみちょく 0 01:19:51
6 07-5 正答(銀) えびの上江 (JR九州吉都線 やまやま 0 01:41:23
7 07-1 誤答 伊予市JR四国予讃線 やまやま 0 01:41:23
8 07-2 正答(金) 米原 (JR西日本東海道本線 やまやま 0 01:49:57
9 07-2 誤答 名寄 (JR北海道・宗谷本線) しみちょく 0 01:58:22
10 07-5 誤答 伊予三島 (JR四国予讃線 しみちょく 0 02:02:13
11 07-3 正答(銀) 仁井田 (JR東日本烏山線 やまやま 0 02:04:05
12 07-1 誤答 秋田 (JR東日本奥羽本線 Misora_City 0 02:10:31
13 07-2 誤答 比布 (JR北海道・宗谷本線) Misora_City 0 02:10:31
14 07-3 正答(銅) 追分 (JR北海道室蘭本線 しみちょく 0 02:11:22
15 07-4 誤答(既出) 伊予三島 (JR四国・予讃本線) しみちょく 0 02:16:35
16 07-4 誤答 肥前山口 (JR九州長崎本線 しみちょく 0 02:22:30
17 07-4 誤答 美作河井 (JR西日本因美線 やまやま 0 02:30:35
18 07-4 誤答 豊前松江 (JR九州日豊本線 鳴子こけし 0 05:26:17
19 07-5 正答(銅) JR総持寺 (JR西日本東海道本線 鳴子こけし 0 05:26:17
20 07-5 誤答 陸前高田JR東日本大船渡線 Misora_City 0 20:58:09
21 07-1 正答(金) 東京(JR東日本東海道本線 N 0 21:23:23
22 07-2 誤答 豊橋JR東海東海道本線 N 0 21:23:23
23 07-3 誤答(非存在) 桂川JR北海道函館本線 N 0 21:23:23
24 07-4 正答(銅) 伊予大洲JR四国予讃線 N 0 21:23:23
25 07-5 正答 膳所JR西日本東海道本線 N 0 21:23:23
26 07-4 誤答 越後下関JR東日本米坂線 油天神山 0 23:42:16

問五の想定解を93に変更します。

第1ヒントです。

アナグラム 非JR該当駅
問一 家庭分の資材(かていぶんのしざい) 海士有木(小湊鉄道小湊鉄道線
問二 知恵者窮苦(ちえしゃきゅうく) 新可児名鉄広見線
問三 江戸の生き埋め(えどのいきうめ) 石津(養老鉄道養老線
問四 蝦夷見て通う(えぞみてかよう) 尾張瀬戸名鉄瀬戸線
問五 王独身よ(おうどくしんよ) 印旛日本医大北総鉄道北総線

引き続きお楽しみ下さい。