第1回全国のJR駅五番勝負(第1回採点)

多くの方にご参加いただき、ありがとうございます。第1回採点を行いました。採点は全国のJR駅五番勝負ホームページの第1回全国のJR駅五番勝負解答状況にも記載しています。

  問題 判定 解答駅 解答者 所要時分
1 問一 正答(金) 高萩(JR東日本常磐線 スカンデルベクの鷲 0 00:08
2 問四 正答(金) あおば通JR東日本仙石線 かじき 0 00:46
3 問五 正答(金) 金町(JR東日本常磐線 かじき 0 00:46
4 問三 正答(金) 会津中川JR東日本只見線 スカンデルベクの鷲 0 01:08
5 問一 正答(銀) 笠岡(JR西日本山陽本線 わくだ 0 01:19
6 問五 正答(銀) 保津峡JR西日本山陰本線 わくだ 0 01:19
7 問一 正答(銅) 三島(JR東海東海道本線 EH500金太郎 0 01:33
8 問五 正答(銅) 奥新川(JR東日本仙山線 スカンデルベクの鷲 0 01:38
9 問四 正答(銀) 津(JR東海紀勢本線 わくだ 0 01:38
10 問三 誤答 柏原(JR東海東海道本線 mombenar 0 01:40
11 問五 正答 浮間舟渡(JR東日本埼京線 mombenar 0 01:40
12 問三 正答(銀) 鳴子温泉JR東日本陸羽東線 EH500金太郎 0 02:09
13 問三 正答(銅) 宮崎(JR九州日豊本線 わくだ 0 02:12
14 問五 正答 葛西臨海公園JR東日本京葉線 EH500金太郎 0 02:13
15 問一 正答 鳥羽(JR東海参宮線 0 02:14
16 問二 正答(金) 中部天竜JR東海飯田線 0 02:14
17 問三 正答 河曲(JR東海関西本線 0 02:14
18 問四 正答(銅) 名古屋(JR東海東海道本線 0 02:14
19 問五 正答 春田(JR東海関西本線 0 02:14
20 問三 正答 伊予氷見JR四国予讃線 白桃 0 02:28
21 問四 正答 関内(JR東日本根岸線 EH500金太郎 0 02:35
22 問一 正答 藤枝(JR東海東海道本線 ぺとぺと 0 02:43
23 問五 正答 井原市JR西日本芸備線 みやこ路快速 0 02:51
24 問二 誤答 内郷(JR東日本常磐線 ぺとぺと 0 03:14
25 問四 誤答 三ノ宮(JR西日本東海道本線 みやこ路快速 0 03:23
26 問三 正答 武蔵増戸JR東日本五日市線 ぺとぺと 0 03:36
27 問一 正答 上諏訪(JR東日本中央本線) 鳴子こけし 0 03:36
28 問三 正答 下総豊里JR東日本成田線 みやこ路快速 0 03:38
29 問二 誤答 福工大前JR九州鹿児島本線 白桃 0 03:45
30 問一 誤答 田布施JR西日本山陽本線 みやこ路快速 0 03:49
31 問二 誤答 鳥取大学前(JR西日本山陰本線 みやこ路快速 0 03:57
32 問三 正答 新白河(JR東日本東北本線) 鳴子こけし 0 04:03
33 問四 正答 西岐阜JR東海東海道本線 ぺとぺと 0 04:17
34 問五 正答 舞子(JR西日本山陽本線 ぺとぺと 0 04:33
35 問一 正答 北本(JR東日本高崎線 白桃 0 04:37
36 問二 正答(銀) 十王(JR東日本常磐線 スカンデルベクの鷲 0 04:38
37 問四 正答 上盛岡(JR東日本・山田線) スカンデルベクの鷲 0 04:38
38 問四 正答 岡山(JR西日本山陽本線 白桃 0 04:48
39 問五 正答 朽網(JR九州日豊本線 白桃 0 05:12
40 問二 正答(銅) 大阪城公園JR西日本大阪環状線) わくだ 0 05:40
41 問一 誤答 沼津(JR東海東海道本線 特急とりあたま 0 09:08
42 問二 誤答 鍼灸大学前(JR西日本山陰本線 特急とりあたま 0 09:08
43 問三 正答 石鎚山JR四国予讃線 特急とりあたま 0 09:08
44 問五 誤答 下土狩JR東海御殿場線 特急とりあたま 0 09:08
45 問一 正答 南流山(JR東・武蔵野線 グリグリ 0 13:07
46 問二 正答 空港第2ビル(JR東日本成田線 グリグリ 0 13:07
47 問三 正答 安房天津駅(JR東日本外房線 グリグリ 0 13:07
48 問四 正答 本千葉(JR東日本外房線 グリグリ 0 13:07
49 問五 正答 小岩(JR東日本総武線 グリグリ 0 13:07
50 問一 正答 見附(JR東日本信越本線) 伊豆之国 0 13:16
51 問三 正答 会津西方(JR東日本只見線) 伊豆之国 0 13:16
52 問五 正答 長津田(JR東日本横浜線) 伊豆之国 0 13:16
53 問一 正答 神埼(JR九州長崎本線 まりんぶる〜 0 14:36
54 問二 正答 宗太郎(JR九州日豊本線 まりんぶる〜 0 14:36
55 問三 正答 ハウステンボスJR九州大村線 まりんぶる〜 0 14:36
56 問四 正答 吉塚JR九州鹿児島本線 まりんぶる〜 0 14:36
57 問五 正答 土井(JR九州香椎線 まりんぶる〜 0 14:36
58 問二 誤答 小波瀬西工大前(JR九州日豊本線 鳴子こけし 0 15:23
59 問四 正答 和歌山市JR西日本紀勢本線 鳴子こけし 0 15:23
60 問二 誤答 本庄早稲田JR東日本上越新幹線 さざ波 0 19:03
61 問三 正答 肥前竜王JR九州長崎本線 さざ波 0 19:03

メダルはすべて売り切れました。Nさん、スカンデルベクの鷲さん、わくださん、グリグリさん、まりんぶる〜さんがヒント前完答です。Nさん、グリグリさん、まりんぶる〜さんは一発完答でした。EH500金太郎さん、ぺとぺとさん、白桃さんが4問でリーチです。
チャンピオン争いは、Nさんが35ポイントで獲得です。スカンデルベクの鷲さんが33で2位。Nさん、初代チャンピオンおめでとうございます。
第1ヒントとして、各問に該当する非JRの駅を示します。

問一 三沢(青い森鉄道 伊勢原小田急小田原線
問二 中央大学・明星大学多摩都市モノレール 希望が丘高校前(筑豊電気鉄道
問三 高根公団(新京成電鉄 犬山(名鉄犬山線
問四 日本大通り横浜高速鉄道みなとみらい線 長尾(高松琴平電鉄長尾線
問五 該当駅なし

それでは、引き続きお楽しみください。解答は場所が変わり、本日のこの記事のコメント欄になります。明日21時に第2回採点を行い第2ヒントを提示します。
追記(9月24日):想定解にまだ漏れがあるようです。とりあえず、問一、問二、問三の想定解数は、それぞれ70以上、72以上、44以上として、解答願います。
問四と問五は間違いないはず。これはヒントになりすかね。